|
Kata dziewcząt | |
|
1. Agnieszka Grzechowiak |
Wałcz |
|
2. Wiktoria Hoppe |
Chojnice |
|
3. Marta Domagalska |
Brodnica |
|
4. Paulina Celmer |
Brodnica |
|
Kata chłopców | |
| 1. Jakub Domagalski | Brodnica |
| 2. Jan Martin | Tuchola |
| 3. Szymon Thiede | Czersk |
| 4. Karol Leśniak | Wałcz |
|
Kumite dziewcząt | |
| 1. Paulina Celmer | Brodnica |
| 2. Marta Domagalska | Brodnica |
| 3. Agnieszka Grzechowiak | Wałcz |
| 4. Wikotria Hoppe | Chojnice |
|
Kumite chłopców | |
| 1. Jakub Domagalski | Brodnica |
| 2. Kacper Rydelek | Tuchola |
| 3. Jan Martin | Tuchola |
| 4. Kacper Budaj | Tuchola |
|
Kata dziewcząt | |
| 1. Oliwia Ossowska | Czersk |
| 2. Wiktoria Pyżewicz | Czersk |
| 3. Justyna Laskowska | Brodnica |
| 4. Aleksandra Nowak | Wałcz |
|
Kata chłopców | |
| 1. Wiktor Płoski | Brodnica |
| 2. Patryk Heyn | Wałcz |
| 3. Konrad Tomaszewski | Mielęcin |
| 4. Rafał Nietyks | Krzyż Wlkp. |
|
Kumite dziewcząt | |
| 1. Zuzanna Czekała | Krzyż Wlkp. |
| 2. Oliwia Ossowska | Czersk |
| 3. Justyna Laskowska | Brodnica |
| 4. Aleksandra Nowak | Wałcz |
|
Kumite chłopców | |
| 1. Wiktor Płoski | Brodnica |
| 2. Konrad Tomaszewski | Mielęcin |
| 3. Kacper Izdebski | Wałcz |
| 4. Filip Koteras | Wałcz |
|
Kata dziewcząt | |
| 1. Katarzyna Olszewska | Pelplin |
| 2. Dominika Thiede | Czersk |
| 3. Magdalena Słomska | Czersk |
| 4. Weronika Peplińska | Czersk |
|
Kata chłopców | |
| 1. Marcin Sękowski | Czersk |
| 2. Patryk Gawroński | Wałcz |
| 3. Maciej Maciejewski | Mielęcin |
| 4. Michał Czechowski | Wałcz |
|
Kumite dziewcząt | |
| 1. Daria Lipka | Wałcz |
| 2. Weronika Peplińska | Czersk |
| 3. Dominika Thiede | Czersk |
| 4. Małgorzata Peplińska | Czersk |
|
Kumite chłopców | |
| 1. Paweł Kluge | Poznań |
| 2. Karol Wiśniewski | Brodnica |
| 3. Tomasz Słomiński | Tuchola |
| 4. Michał Czechowski | Wałcz |