Kata juniorek | |
1. Martyna Chlebosz | Czersk |
2. Ewa Krygowska | Czersk |
3. Katarzyna Krygowska | Tuchola |
4. Monika Smodis | Wałcz |
Kata juniorów | |
1. Piotr Zieliński | Chojnice |
2. Karol Kowalski | Tuchola |
3. Andrzej Wilkowski | Czersk |
4. Remigiusz Demski | Chojnice |
Kumite juniorów | |
1. Piotr Zieliński | Chojnice |
2. Maciej Skórczewskii | Tuchola |
3. Andrzej Wilkowski | Czersk |
4. Marcin Kłosek | Tuchola |
Kata | |
1. Martyna Pawlak | Łódź |
2. Karolina Pytel | Wałcz |
3. Kamila Tymczyszyn | Wałcz |
4. Paulina Tomaszewska | Mielęcin |
Kata | |
1. Tomasz Krygowski | Czersk |
2. Wiktor Olejnik | Wałcz |
3. Tomasz Szczepański | Chojnice |
4. Marcin Szwarc | Pelplin |
Kumite | |
1. Martyna Pawlak | Łódź |
2. Kamila Tymczyszyn | Wałcz |
3. Agnieszka Bruggemann | Chojnice |
4. Karolina Chlebosz | Czersk |
Kumite | |
1. Adam Ligmann | Tuchola |
2. Wiktor Olejnik | Wałcz |
3. Maciej Piątek | Chojnice |
4. Marek Szyca | Czersk |